.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
UPS
| Название | Производитель | Продавец | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| OPC 650 M | OPC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 16 890 тг. | |
| PT-10K, 10000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 436 000 тг. | |
| PT-1K, 1000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 78 410 тг. | |
| PT-2K, 2000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 137 660 тг. | |
| PT-3K, 3000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 148 200 тг. | |
| PT-6K, 6000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 359 670 тг. | |
| R3K, Rack 19'', P-series | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 181 910 тг. | |
| R6K, Rack 19'', P-series | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 365 680 тг. | |
| RT-10KL, 10000VA (7000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 507 420 тг. | |
| RT-10KL-LCD, 10000VA (7000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 507 420 тг. | |
| RT-1K, 1000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 105 880 тг. | |
| RT-3KL, 3000VA | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 215 470 тг. | |
| RT-6KL, 6000VA (4200W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 422 780 тг. | |
| RT2KL, 2000VA, RT-серия | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 207 450 тг. | |
| W500VA, line-interactive, 500VA, LED. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 18 560 тг. |





