.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
UPS
| Название | Производитель | Продавец | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| A500VA ECO GREEN, off-line, 500VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 12 470 тг. | |
| A500VA ECO YELLOW, off-line, 500VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 12 470 тг. | |
| A650VA, off-line, 650VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 16 040 тг. | |
| C10K,P-series, On-Line | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 677 160 тг. | |
| C1500VA, line-interactive, 1500VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 40 910 тг. | |
| C2K, on-line, 2000VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 129 940 тг. | |
| C3K, P-series, On-Line | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 164 840 тг. | |
| C500VA, line-interactive, 500VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 18 560 тг. | |
| C650VA, line-interactive, 650VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 21 380 тг. | |
| C6K, P-series, On-Line | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 503 420 тг. | |
| C800VA, line-interactive, 800VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 22 060 тг. | |
| GP33, 20KVA(16000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 1 965 400 тг. | |
| GP33, 40KVA(32000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 2 977 430 тг. | |
| GP33, 60KVA(48000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 3 600 090 тг. | |
| GP33, 80KVA(64000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 5 200 620 тг. | |
| HR2K, 19" rack, on-line, 2000VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 199 290 тг. | |
| HR3K, 19" rack, on-line, 3000VA, LCD. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 218 300 тг. | |
| OPC 1200 V | OPC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 39 820 тг. | |
| OPC 1200 VP | OPC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 35 830 тг. | |
| OPC 2200 D | OPC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 81 080 тг. |





