.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
UPS
| Название | Производитель | Продавец | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 1200 VA, LCD-series, Smart | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 33 860 тг. | |
| 1200 VA, V-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 30 150 тг. | |
| 1500 VA, LCD-series, Smart | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 42 470 тг. | |
| 1500 VA, V-series, Smart | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 38 610 тг. | |
| 3C10KL, 10KVA (8000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 447 130 тг. | |
| 3C15KL, 15KVA (12000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 519 300 тг. | |
| 3C15KS,P-series,On-Line 3 | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 1 846 040 тг. | |
| 3C20KS,P-series,On-Line 3 | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 2 084 570 тг. | |
| 3С20KL, 20KVA (16000W) | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 546 630 тг. | |
| 500 VA, V-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 14 260 тг. | |
| 600 VA, LCD-series, Smart | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 22 090 тг. | |
| 600 VA, V-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 14 660 тг. | |
| 650 VA, LCD-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 20 940 тг. | |
| 650 VA, V-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 17 670 тг. | |
| 800 VA, LCD-series, Smart | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 24 350 тг. | |
| 800 VA, V-series, AVR | SVC | KMA +7 (727) 29-30-300 | 21 980 тг. | |
| A1000VA, off-line, 1000VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 29 250 тг. | |
| A1500VA, off-line, 1500VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 38 460 тг. | |
| A500VA ECO BLACK, off-line, 500VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 12 470 тг. | |
| A500VA ECO BLUE, off-line, 500VA. | MUST | KMA +7 (727) 29-30-300 | 12 470 тг. |





