.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Купольные внутренние
| Название | Производитель | Продавец | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| AVS - V 816 U | КНР | Alpro-СМНУ +7 (727) 248-19-00 | 3 500 тг. | |
| CIR - SZ46FBС (3.5-8) | Тайвань | Alpro-СМНУ +7 (727) 248-19-00 | 9 900 тг. | |
| CIR-SR46FBC (2.8-11) | Тайвань | Alpro-СМНУ +7 (727) 248-19-00 | 10 000 тг. | |
| DCC - 500 D | Корея D-Max | Alpro-СМНУ +7 (727) 248-19-00 | 6 000 тг. | |
| DCC - 500 Р | Корея D-Max | Alpro-СМНУ +7 (727) 248-19-00 | 6 000 тг. | |
| SCC-B5333B | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 31 150 тг. | |
| SCC-B5366B | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 41 660 тг. | |
| SF-CVI6A-ICR-P1 | Safer | KMA +7 (727) 29-30-300 | 15 590 тг. | |
| SF-CVI6B-ICR-P1 | Safer | KMA +7 (727) 29-30-300 | 23 170 тг. | |
| SF-CVI6BZ-ICR-P1 | Safer | KMA +7 (727) 29-30-300 | 23 170 тг. | |
| SID-450P | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 14 380 тг. | |
| SID-452P | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 61 400 тг. | |
| SID-45CP | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 17 250 тг. | |
| SID-50 | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 30 610 тг. | |
| SID-500P | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 27 600 тг. | |
| SID-53WP | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 30 970 тг. | |
| SID-560P | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 67 020 тг. | |
| SIR-4250P | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 23 000 тг. | |
| SVD-4300 | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 70 640 тг. | |
| SVD-4600 | Samsung | KMA +7 (727) 29-30-300 | 83 500 тг. |





